Donata/Janusz
Rozegrane mecze:
| Lp | Data | Wygrani | Przegrani | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
| 1 | 2025-10-28 | Donata/Janusz | Marysia/Bartek | 6:3 | 6:7 | 10:6 |
| 2 | 2025-11-02 | Dorota/Kamil | Donata/Janusz | 6:2 | 6:3 | |
| 3 | 2025-11-05 | Marzena/Przemek Z | Donata/Janusz | 6:4 | 6:1 | |
| 4 | 2025-11-18 | Donata/Janusz | Beata/Krzysiek | 6:2 | 6:2 | |
| 5 | 2025-12-27 | Donata/Janusz | Asia/Ryszard | 7:5 | 6:3 | |
| 6 | 2026-02-02 | Donata/Janusz | Marta/Tomek | 6:0 | 6:4 | |
| 7 | 2026-03-01 | Donata/Janusz | Agnieszka D/Przemek W | 6:2 | 6:7 | 10:5 |
| 8 | 2026-05-06 | Donata/Janusz | Ewelina/Paweł | 4:6 | 7:6 | 10:8 |
Mecze do rozegrania:
- Aga/Artur
- Lidka/Arek
- Magda/Andrzej
- Mariola/Rafał
- Wiolka/Andrzej F