Agnieszka D./Przemek W.
Rozegrane mecze:
| Lp | Data | Wygrani | Przegrani | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
| 1 | 2025-10-14 | Agnieszka D/Przemek W | Wiolka/Andrzej F | 6-2 | 6-1 | |
| 2 | 2025-10-19 | Agnieszka D/Przemek W | Asia/Ryszard | 3-6 | 6-2 | 10:7 |
| 3 | 2025-10-26 | Agnieszka D/Przemek W | Aga/Artur | 6-4 | 6-2 | |
| 4 | 2025-11-02 | Marzena/Przemek Z | Agnieszka D/Przemek W | 7:5 | 6:4 | |
| 5 | 2026-03-01 | Donata/Janusz | Agnieszka D/Przemek W | 6:2 | 6:7 | 10:5 |
| 6 | 2026-03-22 | Marta/Tomek | Agnieszka D/Przemek W | 6:3 | 6:7 | 10:8 |
| 7 | 2026-03-29 | Agnieszka D/Przemek W | Ewelina/Paweł | 6:4 | 6:7 | 10:4 |
| 8 | 2026-04-14 | Marysia/Bartek | Agnieszka D/Przemek W | 6:4 | 4:6 | 12:10 |
Mecze do rozegrania:
- Beata/Krzysiek
- Dorota/Kamil
- Lidka/Arek
- Magda/Andrzej
- Mariola/Rafał